貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
?" CMOS 光束分析照相機,超高速USB 3.0,支持190-1605nm,通用型和高像素型可選,采用標準的無邊緣式無窗探測器結構,采用電子快門,最短曝光時間可達40 μs。BladeCam2-HR系列配備功能齊全且可定制的軟件,軟件可免費更新,許可證無需付費,并提供無限制的軟件安裝。
儀器特點
355 nm 至 1150 nm,標準 CMOS 檢測器
1.3M 像素,1280 x 1024 像元,6.6 x 5.3 mm 有效區域
像元尺寸 5.2 μm x 5.2 μm
HyperCal? – 動態噪聲和基線校正軟件
USB 3.0供電;靈活的螺釘可鎖定3m長的導線
10 位ADC
標準的無邊緣式無窗探測器結構
電子自動快門,40 μs 至 500 ms
信噪比1,000:1 SNR (30/60 dB 光學/電子)
可現場更換的圖像傳感器
M2 測量選項——光束傳輸分析、發散、聚焦
應用領域
連續激光的光束分析
激光和激光系統的現場測試
光學組裝和儀器校準
光束漂移和記錄
使用 M2DU 平臺測量 M2
技術參數
型號 | BladeCam2-HR | BladeCam2-XHR |
波長范圍 | BladeCam2-HR: 355 to 1150 nm | BladeCam2-XHR: 355 to 1150 nm |
包含的衰減器 | BladeCam2-HR: C接口的ND-1, ND-2, ND-4 | BladeCam2-XHR: C接口的ND-1, ND-2, ND-4 帶有C接口適配器且為吸收型的ND-1, ND-2, ND-4 |
像素點? H x V | 1.3 Mpixel, 1280 x 1024 | 3.1 Mpixel, 2048 x 1536 |
成像區域 | 6.6 x 5.3 mm | 6.5 x 4.9 mm |
像素尺寸 | 5.2 x 5.2 μm | 3.2 x 3.2 μm |
最小光斑 (10像素) | ~52 μm | ~32 μm |
快門類型 | 滾動 | |
**幀率* | ≥ 9 Hz | ≥ 6 Hz |
信噪比 | 1000:1 (30 dB 光學/ 60 dB 電子) | |
動態范圍 | 41 dB | 44 dB |
ADC | 10-bit | 10-bit |
可測量源 | CW光束,軟件可設置的自動觸發 | |
可測量的光斑功率 | 詳見圖表 | |
手動光束衰減器 | 提供的可用的衰減器 | |
可顯示的光斑輪廓 | 線性? 2D & 3D點陣. 歸一化或未歸一化 | |
測量和顯示的輪廓參數 | 原始圖形和經過平滑后的圖形 | |
光束直徑 | 兩個用戶設置切片級別的直徑 | |
光束擬合 | 高斯 & Top Hat 輪廓擬合 & % 擬合 | |
光束橢圓度 | 長軸,短軸和平均值. 軸的自動定向. | |
質心位置 | 相對與絕對 | |
測量精度 (不限于像元的尺寸) | 用于內插直徑的0.1 μm 處理分辨率 | |
處理選項 | 圖像與輪廓平均,1? 5? 10? 20? 連續. | |
更新速率 | 全幀全屏下**可達≥9 Hz.小區域捕獲時速度更快 | |
通過/失敗顯示 | 通過/失敗顯示,可通過屏幕上選擇不同的顏色。 質量保證和生產的理想選擇。 | |
日志數據和統計 | 最小,**,平均,標準差,4096個樣本數據 | |
相對功率測量 | 基于用戶初始輸入的滾動直方圖。 單位為 mW、μJ、dBm、% 或用戶選擇(相對于參考測量輸入) | |
流暢度 | 用戶自定義 | |
認證 | RoHS? WEEE? CE | |
多路相機 | 最高可達4臺相機,并行捕獲. | |
頭部尺寸? 寬 x 高 x 深 | 46 x 46 x 16.5 mm | |
光學深度-從外殼或衰減器至傳感器的距離 | 4.0 / 8.5 mm (請在購買前確認) | |
固定 | 1/4"-20螺孔對準傳感器的中心位置, 在相機的背面有4-40螺孔 | |
重量 | 85 g | |
電腦軟硬件要求 | Windows 7/8/8.1/10 64-bit, 4 GB RAM, USB 2.0/3.0 port |
飽和功率極限曲線(40μs 曝光時間,ND-4衰減器,85% ADC)
飽和能量極限曲線(曝光周期內的一個單脈沖,ND-4衰減器,85% ADC)
尺寸圖